Decision Makers Guide - DMG41013

The treatment of capital

Capital Held Tariff income
£ £

NIL TO 3000 NIL
3000.01 TO 3250 1
3250.01 TO 3500 2
3500.01 TO 3750 3
3750.01 TO 4000 4
4000.01 to 4250 5
4250.01 to 4500 6
4500.01 to 47507 7
4750.01 to 5000 8
5000.01 to 5250 9
5250.01 to 5500 10
5500.01 to 5750 11

Capital Held Tariff income
£ £
5750.01 to 6000 12
6000.01 to 6250 13
6250.01 to 6500 14
6500.01 to 6750 15
6750.01 to 7000 16
7000.01 to 7250 17
7250.01 to 7500 18
7500.01 to 7750 19
7750.01 to 8000 20
8000.01 to 8250 21
8250.01 to 8500 22
8500.01 to 8750 23
8750.01 to 9000 24
9000.01 to 9250 25
9250.01 to 9500 26
9500.01 to 9750 27
9750.01 to 10000 28
10000.01 to10250 29
10250.01 to 10500 30
10500.01 to 10750 31
10750.01 to 11000 32
11000.01 to 11250 33
11250.01 to 11500 34
11500.01 to 11750 35
11750.01 to 12000 36

Capital Held Tariff income
£ £
12000.01 to 12250 37
12250.01 to 12500 38
12500.01 to 12750 39
12750.01 to 13000 40
13000.01 to 13250 41
13250.01 to 13500 42
13500.01 to 13750 43
13750.01 to 14000 44
14000.01 to 14250 45
14250.01 to 14500 46
14500.01 to 14750 47
14750.01 to 15000 48
15000.01 to 15250 49
15250.01 to 15500 50
15500.01 to 15750 51
15750.01 to 16000 52





Home | Main Contents | Manual Contents

Previous Page | Next Page | Top