CG77800+ - CAPITAL GAINS MANUAL: Contents
CHATTELS AND OTHER ASSETS
European matters
Quotas
| CG77800 | Europe: quotas: what this Section is about |
| CG77820 | Europe: milk quota: introduction |
| CG77821 | Europe: milk quota: a capital asset |
| CG77822 | Europe: milk quota: a separate asset |
| CG77823 | Europe: milk quota: selling or leasing quota |
| CG77824 | Europe: milk quota: Cottle v Coldicott |
| CG77825 | Europe: milk quota: layout of this guidance |
| CG77826 | Europe: milk quota: the legislative background: the types |
| CG77827 | Europe: milk quota: the legislative background: the |
| CG77828 | Europe: milk quota: the legislative background: EC |
| CG77829 | Europe: milk quota: the legislative background: EC |
| CG77830 | Europe: milk quota: the legislative background: Definitions |
| CG77831 | Europe: milk quota: the legislative background: The rate of |
| CG77832 | Europe: milk quota: the legislative background: transfers |
| CG77833 | Europe: milk quota: the legislative background: EC Regulati |
| CG77834 | Europe: milk quota: the legislative background: UK |
| CG77835 | Europe: milk quota: the legislative background: EC Regulati |
| CG77836 | Europe: milk quota: the legislative background: UK Agricult |
| CG77837 | Europe: milk quota: the legislative background: UK |
| CG77838 | Europe: milk quota: the legislative background: EC |
| CG77839 | Europe: milk quota: the legislative background: UK |
| CG77840 | Europe: milk quota: the legislative background: EC |
| CG77841 | Europe: milk quota: the legislative background: EC |
| CG77842 | Europe: milk quota: the legislative background: UK |
| CG77843 | Europe: milk quota: the legislative background: A summary |
| CG77845 | Europe: milk quota: the case law: the European Court |
| CG77846 | Europe: milk quota: the case law: The Wachauf case |
| CG77847 | Europe: milk quota: the case law: the Von Deetzen case |
| CG77848 | Europe: milk quota: the case law: Faulks v Faulks |
| CG77849 | Europe: milk quota: the case law: what the case was about |
| CG77850 | Europe: milk quota: the case law: the question |
| CG77851 | Europe: milk quota: the case law: Distinguished from Cottle |
| CG77852 | Europe: milk quota: the case law: The case law |
| CG77853 | Europe: milk quota: the case law: the Bostock case |
| CG77854 | Europe: milk quota: the case law: The cottle case |
| CG77855 | Europe: milk quota: the case law: the facts |
| CG77856 | Europe: milk quota: the case law: comment on the facts |
| CG77857 | Europe: milk quota: the case law: the questions |
| CG77858 | Europe: milk quota: the case law: the decision |
| CG77859 | Europe: milk quota: the case law: comments on decision |
| CG77860 | Europe: milk quota: the case law: the CGT consequences |
| CG77862 | Europe: milk quota: disposals of quota: introduction |
| CG77863 | Europe: milk quota: outgoers schemes: background |
| CG77864 | Europe: milk quota: outgoers schemes: Compensation payable |
| CG77865 | Europe: milk quota: outgoers schemes |
| CG77866 | Europe: milk quota: outgoers schemes: compensation: loss of profits |
| CG77867 | Europe: milk quota: outgoers schemes: Compensation: |
| CG77880 | Europe: milk quota: Sales of quota: introduction |
| CG77881 | Europe: milk quota: Sales of quota: sales to other |
| CG77882 | Europe: milk quota: Sales of quota: the mechanics of |
| CG77883 | Europe: milk quota: Sales of quota: Notification of transfer |
| CG77884 | Europe: milk quota: Sales of quota: Ineffective transfers |
| CG77885 | Europe: milk quota: Sales of quota: Landlords and tenants |
| CG77886 | Europe: milk quota: Sales of quota: The CGT charge |
| CG77887 | Europe: milk quota: Sales of quota: Acquisition costs etc |
| CG77888 | Europe: milk quota: Sales of quota: The 1994 changes |
| CG77890 | Europe: milk quota: Sales of quota: Landlord's consent |
| CG77891 | Europe: milk quota: Sales of quota: Restrictions on |
| CG77893 | Europe: milk quota: Acquisition costs etc.: Terms used |
| CG77894 | Europe: milk quota: Acquisition costs etc.: Mixed partnerships |
| CG77895 | Europe: milk quota: Acquisition costs etc.: Partnership assets |
| CG77896 | Europe: milk quota: Acquisition costs etc.: Allocated quota: 1984 |
| CG77897 | Europe: milk quota: Acquisition costs etc.: Purchased quota: 1984 - 1998 |
| CG77898 | Europe: milk quota: Acquisition costs etc.: Purchased quota: 1998 - |
| CG77899 | Europe: milk quota: Acquisition costs etc.: Mixed quota: 1984 - |
| CG77900 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: Introduction |
| CG77901 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: A fungible asset |
| CG77902 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: The identification rules |
| CG77903 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: Quota allocated on 1 April 1984 |
| CG77904 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: Quota purchased between 1 April 1984 & 5 April 1998 |
| CG77905 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: Quota disposed of between 1 April 1984 and 5 April 1998 |
| CG77906 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: Quota acquired on or after 6 April 1998 |
| CG77907 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: - individual producers |
| CG77908 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: - corporate producers |
| CG77909 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: Quota disposed of on or after 6 April 1998 |
| CG77910 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: - individual producers |
| CG77911 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: - corporate producers |
| CG77912 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: Indexation allowance |
| CG77913 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: - individual producers: disposals on or after 1 April 1984 and up to 5 April 1998 |
| CG77914 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: - individual producers: disposals on or after 6 April 1998 |
| CG77915 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: - corporate producers: disposals on or after 1 April 1984 |
| CG77916 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: Taper relief |
| CG77917 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: - A business asset |
| CG77918 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: - The bonus year |
| CG77919 | Europe: milk quota: Quota as a fungible asset: The holding period |
| CG77920 | Europe: milk quota: Compensation for cuts in quota: introduction |
| CG77921 | Europe: milk quota: Compensation for cuts in quota: Tax |
| CG77922 | Europe: milk quota: Compensation for cuts in quota: |
| CG77923 | Europe: milk quota: Compensation for cuts in quota: Cuts |
| CG77924 | Europe: milk quota: Compensation for cuts in quota: Cut in |
| CG77925 | Europe: milk quota: Compensation for cuts in quota: |
| CG77940 | Europe: milk quota: miscellaneous points: not wasting asset |
| CG77941 | Europe: milk quota: Miscellaneous points: Partnerships |
| CG77942 | Europe: milk quota: Miscellaneous points: Tenant |
| CG77943 | Europe: milk quota: miscellaneous points: agreed compensation |
| CG77944 | Europe: milk quota: tenant farmers: termination of tenancy |
| CG77945 | Europe: milk quota: Miscellaneous points: Statutory |
| CG77946 | Europe: milk quota: Miscellaneous points: Valuation |
| CG77960 | Europe: quotas: potato quota: introduction |
| CG77961 | Europe: quotas: potato quota: background |
| CG77962 | Europe: quotas: potato quota: CGT liability |
| CG77963 | Europe: potato quota: quota allocated before 31/3/82 |
| CG77964 | Europe: potato quota: quota allocated 31/3/82+ |
| CG77965 | Europe: potato quota: valuations of quota |
| CG77965a | Europe: potato quota |
| CG77966 | Europe: potato quota: value at 31 March 1982 |
| CG77967 | Europe: potato quota: unagreed valuations |
| CG77968 | Europe: potato quota: report by the DV |
| CG77969 | Europe: potato quota: report to Capital Gains Technical Group |
| CG77970 | Europe: potato quota: expert evidence |
| CG77972 | Europe: potato quota: abolition of the PMB |
| CG77975 | Europe: potato quota: negligible value claims |
| CG77976 | Europe: potato quota: reference to the DV |
| CG77980 | Europe: quotas: roll-over relief: milk quota |
| CG77981 | Europe: quotas: roll-over relief: potato quota |
| CG77982 | Europe: quotas: roll-over relief: ewe and suckler cow premium quotas |
| CG77983 | Europe: quotas: roll-over relief: Fish quota |
| CG77999 | Europe: quotas: roll-over relief: Other quotas |
