CG56320+ - CAPITAL GAINS MANUAL: Contents
SHARES AND SECURITIES
Employee share schemes
Unapproved employee share schemes
| CG56320 | Employment-related securities: introduction |
| CG56321 | Employment-related securities: continued |
| CG56322 | Employment-related securities: layout of instructions |
| CG56330 | Unapproved employee share schemes: public offers |
| CG56332 | Employment-related securities: public offers: employer: CGT |
| CG56333 | Employment-related securities: public offers: employee: CGT |
| CG56350 | Unapproved employee share schemes: free/undervalue: CGT |
| CG56351 | Unapproved employee share schemes: free/undervalue: employer: CGT |
| CG56353 | Employment-related securities: free/undervalue: employee: employment income |
| CG56354 | Employment-related securities: free/undervalue: employee: employment income |
| CG56355 | Employment-related securities: free/undervalue: employee: employment income: FA 2003 |
| CG56356 | Unapproved share schemes: free/undervalue: employee: employment income |
| CG56357 | Unapproved share schemes: free/undervalue: risk of forfeiture: employee: employment income |
| CG56358 | Unapproved share schemes: free/undervalue: restricted: employee: employment income |
| CG56359 | Unapproved share schemes: Convertible Securities: employee: employment income |
| CG56370 | Employment-related securities: share options: introduction |
| CG56371 | Unapproved employee share schemes: share options exercised after 9 April 2003: CGT |
| CG56372 | Employment-related securities: shares acquired pursuant to a right or opportunity after 15 April 2003: CGT |
| CG56373 | Employment-related securities: share options: employer: CGT |
| CG56374 | Employment-related securities: share options: employer: CGT |
| CG56375 | Employment-related securities: replacement share options: employer: CGT |
| CG56380 | Employment-related securities: share options: employer: CGT |
| CG56381 | Employment-related securities: share options: employer: CGT |
| CG56384 | Employment-related securities: share options: employee: CGT |
| CG56385 | Employment-related securities: share options: employee: CGT |
| CG56386 | Unapproved employee share schemes: securities options: employee: CGT |
| CG56387 | Unapproved employee share schemes: securities options: employee: CGT |
| CG56388 | Employment-related securities: share options: employee: CGT |
| CG56390 | Employment-related securities: share options: employee: employment income |
| CG56391 | Unapproved employee share schemes: share options: employee and transferor: CGT |
| CG56392 | Unapproved employee share schemes: share options: employee and transferor: CGT: employer's NIC |
| CG56399 | Employee income; CG; Employer's Loss Recompense |
