CG54000+ - CAPITAL GAINS MANUAL: Contents
SHARES AND SECURITIES
Securities
Finance Act 1996: loan relationships
| CG54000 | Qualifying corporate bonds: FA96: loan relationships |
| CG54010 | Qualifying corporate bonds: FA96: loan relationships |
| CG54020 | Qualifying corporate bonds: FA96: loan relationships |
| CG54025 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: convertible securities |
| CG54030 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: chargeable assets |
| CG54035 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: exempt circumstances |
| CG54050 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: transitional: overview |
| CG54055 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: excluded debt categories |
| CG54060 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: transitional |
| CG54065 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: transitional: charge |
| CG54070 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: transitional: charge |
| CG54075 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: transitional amount |
| CG54090 | Qualifying corporate bonds: FA96: loan relationships: CG consequences |
| CG54100 | Qualifying corporate bonds: FA2002: loan relationships |
| CG54110 | Qualifying corporate bonds: FA2002: loan relationships |
| CG54120 | Qualifying corporate bonds: FA2002: loan relationships |
| CG54125 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: convertible securities |
| CG54130 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: asset-linked securities |
| CG54150 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: FA2002 Foreign exchange (FOREX) |
| CG54155 | Qualifying corporate bonds: loan relationships: FA2002 Foreign exchange (FOREX) matching |
| CG54160 | Qualifying corporate bonds: FA2002: derivatives |
