Canllawiau

2020 i 2021: Tablau didynnu Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad Ôl-raddedig

Diweddarwyd 6 April 2024

Mae’r tablau hyn yn ymgorffori trothwyon ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1, Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2 a Benthyciad Ôl-raddedig, fel y gellir seilio cyfrifiadau â llaw ar unrhyw un o’r mathau hyn o fenthyciadau.

1. Pryd i ddefnyddio’r tablau hyn

Dylid ond defnyddio’r tablau hyn i gyfrifo didyniadau Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig â llaw pan na allwch, neu pan nad ydych yn defnyddio’r naill neu’r llall o’r canlynol:

  • meddalwedd fasnachol y gyflogres
  • Offer TWE Sylfaenol CThEM

Gallwch lawrlwytho Offer TWE Sylfaenol CThEM.

Os ydych yn gwneud cyfrifiad â llaw, defnyddiwch y tablau wythnosol neu fisol isod ar gyfer cyflogeion presennol yr ydych wedi cael naill ai ffurflen SL1 ‘Benthyciad Myfyriwr – Hysbysiad Dechrau’ neu ffurflen PGL1 ‘Benthyciad Ôl-raddedig – Hysbysiad Dechrau’ ar eu cyfer, ac ar gyfer cyflogeion newydd sydd wedi gwneud y canlynol:

  • rhoi gwybod i chi eu bod yn ad-dalu Benthyciad Myfyriwr sy’n amodol ar incwm, a naill ai’r cynllun perthnasol neu’r math o fenthyciad, neu’r ddau
  • rhoi ffurflen P45 i chi gydag ‘Y’ wedi ei nodi ym mlwch 5 ‘Didyniadau Benthyciad Myfyriwr i barhau’
  • llenwi datganiad ar gyfer cyflogeion newydd sy’n cychwyn a thicio’r blwch benthyciad myfyriwr sy’n nodi naill ai’r cynllun perthnasol neu’r math o fenthyciad, neu’r ddau

Cyn i chi allu defnyddio’r tablau hyn, rhaid i chi gyfrifo’r ffigur cywir o enillion cyflogeion y mae Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig yn ddyledus arno. Y ffigur i’w ddefnyddio yw’r un swm cyflog gros ag y byddech yn ei ddefnyddio i gyfrifo cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 eilaidd eich cyflogai.

2. Sut i ddefnyddio’r tablau hyn

Ewch i’r tabl sy’n cyfateb i fenthyciad neu fath o gynllun eich cyflogai. Chwiliwch am swm yr enillion wythnosol neu fisol yn y golofn ar y chwith i ddod o hyd i’r didyniad cyfatebol yn y golofn ar y dde. Os na ddangosir union swm yr enillion, chwiliwch am y ffigur agosaf isod a defnyddiwch swm y didyniad a ddangosir ar gyfer yr ystod honno o enillion.

Os oes angen help arnoch wrth ddefnyddio’r tablau hyn, ffoniwch ein Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg.

3. Mae enillion ar gyfer wythnos neu fis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau

Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu ‘trothwy’r cyfnod cyflog’ o gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:

  • £372.88 o enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
  • £1,615.83 o enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol

Lluoswch y canlyniad (y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.

Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu ‘trothwy’r cyfnod cyflog’ o gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:

  • £511.05 o enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
  • £2,214.58 o enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol

Lluoswch y canlyniad (y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.

Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Ôl-raddedig – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu ‘trothwy’r cyfnod cyflog’ o gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:

  • £403.84 o enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
  • £1,750.00 o enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol

Lluoswch y canlyniad (y gormodedd) â 6% (0.06), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.

Nodwch swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig ar gofnod cyflogres y cyflogai. Dim ond cyflogwyr sydd wedi’u heithrio rhag cyflwyno gwybodaeth am y gyflogres ar-lein fydd yn cael peidio â defnyddio meddalwedd gyflogres i wneud hyn.

3.1 Enghraifft ar gyfer cyflogai sy’n cael ei dalu’n wythnosol ac sydd â Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1

Ar gyfer enillion wythnosol o £420 Cyfrifir y didyniad Benthyciad Myfyriwr o £4.00 fel a ganlyn:
Didynnwch ‘trothwy’r cyfnod cyflog’ gwerth £372.88 o’r enillion wythnosol gwerth £420 Y gormodedd yw £47.12
Lluoswch £47.12 â 0.09 £4.24
Talgrynnwch £4.24 i lawr i’r £ agosaf £4.00

3.2 Enghraifft ar gyfer cyflogai sy’n cael ei dalu’n fisol ac sydd â Benthyciad Ôl-raddedig

Ar gyfer enillion misol o £2083 Cyfrifir y didyniad Benthyciad Ôl-raddedig o £19.00 fel a ganlyn:
Didynnwch ‘trothwy’r cyfnod cyflog’ gwerth £1750 o’r enillion misol gwerth £2083 Y gormodedd yw £333
Lluoswch £333 â 0.06 £19.98
Talgrynnwch £19.98 i lawr i’r £ agosaf £19.00

4. Cyfnodau cyflog nad ydynt yn wythnosol nac yn fisol

Mae’r cyfnod cyflog ar gyfer didyniadau Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad Ôl-raddedig bob amser yn union yr un fath â’r cyfnod enillion ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Ar gyfer cyfnodau enillion sy’n llai na 7 diwrnod, defnyddiwch gyfnod cyflog 1 wythnos.

Os yw’r cyfnod cyflog yn lluosrif o wythnos neu fis:

  1. Rhannwch yr enillion yn symiau wythnosol neu fisol cyfartal er mwyn rhoi’r swm wythnosol cyfartalog neu’r swm misol cyfartalog.
  2. Dewch o hyd i swm didyniad y Benthyciad Myfyriwr neu swm didyniad y Benthyciad Ôl-raddedig sy’n ddyledus ar gyfer y swm wythnosol cyfartalog neu’r swm misol cyfartalog.
  3. Lluoswch swm didyniad y Benthyciad Myfyriwr neu swm didyniad y Benthyciad Ôl-raddedig â nifer yr wythnosau neu nifer y misoedd yn y cyfnod cyflog.
  4. Gwnewch nodyn o ganlyniad cam 3 ar gofnodion cyflogres y cyflogai ar yr wythnos neu’r mis priodol.

Os yw’r cyfnod enillion ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol, mewn achosion eithriadol, yn hirach nag wythnos, ond nid yw’n lluosrif o wythnos neu fis, gwnewch y canlynol:

  1. Cyfrifwch nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog.
  2. Lluoswch nifer y diwrnodau â £19,390 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1 neu â £26,575 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2 neu â £21,000 ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig. Yna, rhannwch y canlyniad â nifer y diwrnodau yn y flwyddyn i roi trothwy’r cyfnod cyflog i chi. Talgrynnwch y ffigur canlyniadol i lawr i’r geiniog agosaf.
  3. Didynnwch ‘trothwy’r cyfnod cyflog’ o gyfanswm yr enillion yn y cyfnod cyflog.
  4. Lluoswch ganlyniad cam 3 (y gormodedd) â 9% (0.09) ar gyfer Benthyciadau Myfyriwr Cynllun 1 a 2, neu â 6% (0.06) ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig.
  5. Talgrynnwch y ffigur canlyniadol i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
  6. Gwnewch nodyn o swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig ar gofnodion cyflogres y cyflogai ar yr wythnos neu’r mis priodol.

4.1 Enghraifft ar gyfer cyflogai sydd â Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1

Mae’r cyflogai’n cael enillion o £1,448 ar gyfer cyfnod cyflog sy’n cynnwys 25 diwrnod Cyfrifir swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr o £10 fel a ganlyn:
Nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog 25
Trothwy’r cyfnod cyflog 25 × £19,390 ÷ 365 = £1,328.08 ar ôl talgrynnu
Didynnwch drothwy’r cyfnod cyflog o’r enillion £1,448 - £1,328.08 = £119.92
Gormodedd £119.92 Lluoswch y gormodedd â 0.09 = £10.79
Talgrynnwch i lawr i’r £ agosaf £10

4.2 Enghraifft ar gyfer cyflogai sydd â Benthyciad Ôl-raddedig

Mae’r cyflogai’n cael enillion o £1,998 ar gyfer cyfnod cyflog sy’n cynnwys 25 diwrnod Cyfrifir swm y didyniad Benthyciad Ôl-raddedig o £33 fel a ganlyn:
Nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog 25
Trothwy’r cyfnod cyflog 25 × £21,000 ÷ 365 = £1,438.35 ar ôl talgrynnu
Didynnwch drothwy’r cyfnod cyflog o’r enillion £1,998 - £1,438.35 = £559.65
Gormodedd £559.65 Lluoswch y gormodedd â 0.06 = £33.57
Talgrynnwch i lawr i’r £ agosaf £33

5. Tabl wythnosol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1

Enillion wythnosol £ Didyniadau Benthyciad Myfyriwr £ Enillion wythnosol £ Didyniadau Benthyciad Myfyriwr £
1 - 383 0 807 - 817 39
384 - 395 1 818 - 828 40
396 - 406 2 829 - 839 41
407 - 417 3 840 - 820 42
418 - 428 4 851 - 861 43
429 - 439 5 862 - 872 44
440 - 450 6 873 - 883 45
451 - 461 7 884 - 895 46
462 - 472 8 896 - 906 47
473 - 483 9 907 - 917 48
484 - 495 10 918 - 928 49
496 - 506 11 929 - 939 50
507 - 517 12 940 - 950 51
518 - 528 13 951 - 961 52
529 - 539 14 962 - 972 53
540 - 550 15 973 - 983 54
551 - 561 16 984 - 995 55
562 - 572 17 996 - 1006 56
573 - 583 18 1007 - 1017 57
584 - 595 19 1018 - 1028 58
596 - 606 20 1029 - 1039 59
607 - 617 21 1040 - 1050 60
618 - 628 22 1051 - 1061 61
629 - 639 23 1062 - 1072 62
640 - 650 24 1073 - 1083 63
651 - 661 25 1084 - 1095 64
662 - 672 26 1096 - 1106 65
673 - 683 27 1107 - 1117 66
684 - 695 28 1118 - 1128 67
696 - 706 29 1129 - 1139 68
707 - 717 30 1140 - 1150 69
718 - 728 31 1151 - 1161 70
729 - 739 32 1162 - 1172 71
740 - 750 33 1173 - 1183 72
751 - 761 34 1184 - 1195 73
762 - 772 35 1196 - 1206 74
773 - 783 36 1207 - 1217 75
784 - 795 37 1218 - 1228 76
796 - 806 38 1229 - 1239 77

6. Tabl misol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1

Enillion misol £ Didyniadau Benthyciad Myfyriwr £ Enillion misol £ Didyniadau Benthyciad Myfyriwr £ Enillion misol £ Didyniadau Benthyciad Myfyriwr £ Enillion misol £ Didyniadau Benthyciad Myfyriwr £
1 - 1626 0 2583 - 2593 87 3550 - 3560 174 4516 - 4526 261
1627 - 1638 1 2594 - 2604 88 3561 - 3571 175 4527 - 4538 262
1639 - 1649 2 2605 - 2615 89 3572 - 3582 176 4539 - 4549 263
1650 - 1660 3 2616 - 2626 90 3583 - 3593 177 4550 - 4560 264
1661 - 1671 4 2627 - 2638 91 3594 - 3604 178 4561 - 4571 265
1672 - 1682 5 2639 - 2649 92 3605 - 3615 179 4572 - 4582 266
1683 - 1693 6 2650 - 2660 93 3616 - 3626 180 4583 - 4593 267
1694 - 1704 7 2661 - 2671 94 3627 - 3638 181 4594 - 4604 268
1705 - 1715 8 2672 - 2682 95 3639 - 3649 182 4605 - 4615 269
1716 - 1726 9 2683 - 2693 96 3650 - 3660 183 4616 - 4626 270
1727 - 1738 10 2694 - 2704 97 3661 - 3671 184 4627 - 4638 271
1739 - 1749 11 2705 - 2715 98 3672 - 3682 185 4639 - 4649 272
1750 - 1760 12 2716 - 2726 99 3683 - 3693 186 4650 - 4660 273
1761 - 1771 13 2727 - 2738 100 3694 - 3704 187 4661 - 4671 274
1772 - 1782 14 2739 - 2749 101 3705 - 3715 188 4672 - 4682 275
1783 - 1793 15 2750 - 2760 102 3716 - 3726 189 4683 - 4693 276
1794 - 1804 16 2761 - 2771 103 3727 - 3738 190 4694 - 4704 277
1805 - 1815 17 2772 - 2782 104 3739 - 3749 191 4705 - 4715 278
1816 - 1826 18 2783 - 2793 105 3750 - 3760 192 4716 - 4726 279
1827 - 1838 19 2794 - 2804 106 3761 - 3771 193 4727 - 4738 280
1839 - 1849 20 2805 - 2815 107 3772 - 3782 194 4739 - 4749 281
1850 - 1860 21 2816 - 2826 108 3783 - 3793 195 4750 - 4760 282
1861 - 1871 22 2827 - 2838 109 3794 - 3804 196 4761 - 4771 283
1872 - 1882 23 2839 - 2849 110 3805 - 3815 197 4772 - 4782 284
1883 - 1893 24 2850 - 2860 111 3816 - 3826 198 4783 - 4793 285
1894 - 1904 25 2861 - 2871 112 3827 - 3838 199 4794 - 4804 286
1905 - 1915 26 2872 - 2882 113 3839 - 3849 200 4805 - 4815 287
1916 - 1926 27 2883 - 2893 114 3850 - 3860 201 4816 - 4826 288
1927 - 1938 28 2894 - 2904 115 3861 - 3871 202 4827 - 4838 289
1939 - 1949 29 2905 - 2915 116 3872 - 3882 203 4839 - 4849 290
1950 - 1960 30 2916 - 2926 117 3883 - 3893 204 4850 - 4860 291
1961 - 1971 31 2927 - 2938 118 3894 - 3904 205 4861 - 4871 292
1972 - 1982 32 2939 - 2949 119 3905 - 3915 206 4872 - 4882 293
1983 - 1993 33 2950 - 2960 120 3916 - 3926 207 4883 - 4893 294
1994 - 2004 34 2961 - 2971 121 3927 - 3938 208 4894 - 4904 295
2005 - 2015 35 2972 - 2982 122 3939 - 3949 209 4905 - 4915 296
2016 - 2026 36 2983 - 2993 123 3950 - 3960 210 4916 - 4926 297
2027 - 2038 37 2994 - 3004 124 3961 - 3971 211 4927 - 4938 298
2039 - 2049 38 3005 - 3015 125 3972 - 3982 212 4939 - 4949 299
2050 - 2060 39 3016 - 3026 126 3983 - 3993 213 4950 - 4960 300
2061 - 2071 40 3027 - 3038 127 3994 - 4004 214 4961 - 4971 301
2072 - 2082 41 3039 - 3049 128 4005 - 4015 215 4971 - 4982 302
2083 - 2093 42 3050 - 3060 129 4016 - 4026 216 4983 - 4993 303
2094 - 2104 43 3061 - 3071 130 4027 - 4038 217 4994 - 5004 304
2105 - 2115 44 3072 - 3082 131 4039 - 4049 218 5005 - 5015 305
2116 - 2126 45 3083 - 3093 132 4050 - 4060 219 5016 - 5026 306
2127 - 2138 46 3094 - 3104 133 4061 - 4071 220 5027 - 5038 307
2139 - 2149 47 3105 - 3115 134 4072 - 4082 221 5039 - 5049 308
2150 - 2160 48 3116 - 3126 135 4083 - 4093 222 5050 - 5060 309
2161 - 2171 49 3127 - 3138 136 4094 - 4104 223 5061 - 5071 310
2172 - 2182 50 3139 - 3149 137 4105 - 4115 224 5072 - 5082 311
2183 - 2193 51 3150 - 3160 138 4116 - 4126 225 5083 - 5093 312
2194 - 2204 52 3161 - 3171 139 4127 - 4138 226 5094 - 5104 313
2205 - 2215 53 3172 - 3182 140 4139 - 4149 227 5105 - 5115 314
2216 - 2226 54 3183 - 3193 141 4150 - 4160 228 5116 - 5126 315
2227 - 2238 55 3194 - 3204 142 4161 - 4171 229 5127 - 5138 316
2239 - 2249 56 3205 - 3215 143 4172 - 4182 230 5139 - 5149 317
2250 - 2260 57 3216 - 3226 144 4183 - 4193 231 5150 - 5160 318
2261 - 2271 58 3227 - 3238 145 4194 - 4204 232 5172 - 5182 320
2272 - 2282 59 3239 - 3249 146 4216 - 4226 234 5183 - 5193 321
2283 - 2293 60 3261 - 3271 148 4227 - 4238 235 5194 - 5204 322
2305 - 2315 62 3272 - 3282 149 4239 - 4249 236 5205 - 5215 323
2316 - 2326 63 3283 - 3293 150 4250 - 4260 237 5216 - 5226 324
2327 - 2338 64 3294 - 3304 151 4261 - 4271 238 5227 - 5238 325
2339 - 2349 65 3305 - 3315 152 4272 - 4282 239 5239 - 5249 326
2350 - 2360 66 3316 - 3326 153 4283 - 4293 240 5250 - 5260 327
2361 - 2371 67 3327 - 3338 154 4294 - 4304 241 5261 - 5271 328
2372 - 2382 68 3339 - 3349 155 4305 - 4215 242 5272 - 5282 329
2383 - 2393 69 3350 - 3360 156 4316 - 4326 243 5283 - 5293 330
2394 - 2404 70 3361 - 3371 157 4327 - 4338 244 5294 - 5304 331
2405 - 2415 71 3372 - 3382 158 4339 - 4349 245 5305 - 5315 332
2416 - 2426 72 3383 - 3393 159 4350 - 4360 246 5316 - 5326 333
2427 - 2438 73 3394 - 3404 160 4361 - 4371 247 5327 - 5338 334
2439 - 2449 74 3405 - 3415 161 4372 - 4382 248 5339 - 4349 335
2450 - 2460 75 3416 - 3426 162 4383 - 4393 249 5350 - 5360 336
2461 - 2471 76 3427 - 3438 163 4394 - 4404 250 5351 - 5371 337
2472 - 2482 77 3439 - 3449 164 4405 - 4415 251    
2483 - 2493 78 3450 - 3460 165 4416 - 4426 252    
2494 - 2504 79 3461 - 3471 166 4427 - 4438 253    
2505 - 2515 80 3472 - 3482 167 4439 - 4449 254    
2516 - 2526 81 3483 - 3493 168 4450 - 4460 255    
2527 - 2538 82 3494 - 3504 169 4461 - 4471 256    
2539 - 2549 83 3505 - 3515 170 4472 - 4482 257    
2550 - 2560 84 3516 - 3526 171 4483 - 4493 258    
2561 - 2571 85 3527 - 3538 172 4494 - 4504 259    
2572 - 2582 86 3539 - 3549 173 4505 - 4515 260    

7. Tabl wythnosol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2

Enillion wythnosol £ Didyniadau Benthyciad Myfyriwr £ Enillion wythnosol £ Didyniadau Benthyciad Myfyriwr £
1 - 522 0 945 - 955 39
523 - 533 1 956 - 966 40
534 - 544 2 967 - 977 41
545 - 555 3 978 - 988 42
556 - 566 4 989 - 999 43
567 - 577 5 1000 - 1011 44
578 - 588 6 1012 - 1022 45
589 - 599 7 1023 - 1033 46
600 - 611 8 1034 - 1044 47
612 - 622 9 1045 - 1055 48
623 - 633 10 1056 - 1066 49
634 - 644 11 1067 - 1077 50
645 - 655 12 1078 - 1088 51
656 - 666 13 1089 - 1099 52
667 - 677 14 1100 - 1111 53
678 - 688 15 1112 - 1122 54
689 - 699 16 1123 - 1133 55
700 - 711 17 1134 - 1144 56
712 - 722 18 1145 - 1155 57
723 - 733 19 1156 - 1166 58
734 - 744 20 1167 - 1177 59
745 - 755 21 1178 - 1188 60
756 - 766 22 1189 - 1199 61
767 - 777 23 1200 - 1211 62
778 - 788 24 1212 - 1222 63
789 - 799 25 1223 - 1233 64
800 - 811 26 1234 - 1244 65
812 - 822 27 1245 - 1255 66
823 - 833 28 1256 - 1266 67
834 - 844 29 1267 - 1277 68
845 - 855 30 1278 - 1288 69
856 - 866 31 1289 - 1299 70
867 - 877 32 1300 - 1311 71
878 - 888 33 1312 - 1322 72
889 - 899 34 1323 - 1333 73
900 - 911 35 1334 - 1344 74
912 - 922 36 1345 - 1355 75
923 - 933 37 1356 - 1366 76
934 - 944 38 1367 - 1377 77

8. Tabl misol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2

Enillion misol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ Enillion misol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ Enillion misol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ Enillion misol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £
1 - 2225 0 3171 - 3181 86 4126 - 4136 172 5082 - 5092 258
2226 - 2236 1 3182 - 3192 87 4137 - 4147 173 5093 - 5103 259
2237 - 2247 2 3193 - 3203 88 4148 - 4159 174 5104 - 5114 260
2248 - 2259 3 3204 - 3214 89 4160 - 4170 175 5115 - 5125 261
2260 - 2270 4 3215 - 3225 90 4171 - 4181 176 5126 - 5136 262
2271 - 2281 5 3226 - 3236 91 4182 - 4192 177 5137 - 5147 263
2282 - 2292 6 3237 - 3247 92 4193 - 4203 178 5148 - 5159 264
2293 - 2303 7 3248 - 3259 93 4204 - 4214 179 5160 - 5170 265
2304 - 2314 8 3260 - 3270 94 4215 - 4225 180 5171 - 5181 266
2315 - 2325 9 3271 - 3281 95 4226 - 4236 181 5182 - 5192 267
2326 - 2336 10 3282 - 3292 96 4236 - 4247 182 5193 - 5203 268
2337 - 2347 11 3293 - 3303 97 4248 - 4259 183 5204 - 5214 269
2348 - 2359 12 3304 - 3314 98 4260 - 4270 184 5215 - 5225 270
2360 - 2370 13 3315 - 3325 99 4271 - 4281 185 5226 - 5236 271
2371 - 2381 14 3326 - 3336 100 4282 - 4292 186 5237 - 5247 272
2382 - 2392 15 3337 - 3347 101 4293 - 4303 187 5248 - 5259 273
2393 - 2403 16 3348 - 3359 102 4304 - 4314 188 5260 - 5270 274
2404 - 2414 17 3360 - 3370 103 4315 - 4325 189 5271 - 5281 275
2415 - 2425 18 3371 - 3381 104 4326 - 4336 190 5282 - 5292 276
2426 - 2436 19 3382 - 3392 105 4337 - 4347 191 5293 - 5303 277
2437 - 2447 20 3393 - 3403 106 4348 - 4359 192 5304 - 5314 278
2448 - 2459 21 3404 - 3414 107 4360 - 4370 193 5315 - 5325 279
2460 - 2470 22 3415 - 3425 108 4371 - 4381 194 5326 - 5336 280
2471 - 2481 23 3426 - 3436 109 4382 - 4392 195 5337 - 5347 281
2482 - 2492 24 3437 - 3447 110 4393 - 4403 196 5348 - 5359 282
2493 - 2503 25 3448 - 3459 111 4404 - 4414 197 5360 - 5370 283
2504 - 2514 26 3460 - 3470 112 4415 - 4425 198 5371 - 5381 284
2515 - 2525 27 3471 - 3481 113 4426 - 4436 199 5382 - 5392 285
2526 - 2536 28 3482 - 3492 114 4437 - 4447 200 5393 - 5403 286
2537 - 2547 29 3493 - 3503 115 4448 - 4459 201 5404 - 5414 287
2548 - 2559 30 3504 - 3514 116 4460 - 4470 202 5415 - 5425 288
2560 - 2570 31 3515 - 3525 117 4471 - 4481 203 5426 - 5436 289
2571 - 2581 32 3526 - 3536 118 4482 - 4492 204 5437 - 5447 290
2582 - 2592 33 3537 - 3547 119 4493 - 4503 205 5448 - 5459 291
2593 - 2603 34 3548 - 3559 120 4504 - 4514 206 5460 - 5470 292
2604 - 2614 35 3560 - 3570 121 4515 - 4525 207 5471 - 5481 293
2615 - 2625 36 3571 - 3581 122 4526 - 4536 208 5482 - 5492 294
2626 - 2636 37 3582 - 3592 123 4537 - 4547 209 5493 - 5503 295
2637 - 2647 38 3593 - 3603 124 4548 - 4559 210 5504 - 5514 296
2648 - 2659 39 3604 - 3614 125 4560 - 4570 211 5515 - 5525 297
2660 - 2670 40 3615 - 3625 126 4571 - 4581 212 5526 - 5536 298
2671 - 2681 41 3626 - 3636 127 4582 - 4592 213 5537 - 5547 299
2682 - 2692 42 3637 - 3647 128 4593 - 4603 214 5548 - 5559 300
2693 - 2703 43 3648 - 3659 129 4604 - 4614 215 5560 - 5570 301
2704 - 2714 44 3660 - 3670 130 4615 - 4625 216 5571 - 5581 302
2715 - 2725 45 3671 - 3681 131 4626 - 4636 217 5582 - 5592 303
2726 - 2736 46 3682 - 3692 132 4637 - 4647 218 5593 - 5603 304
2737 - 2747 47 3693 - 3703 133 4648 - 4659 219 5604 - 5614 305
2748 - 2759 48 3704 - 3714 134 4660 - 4670 220 5615 - 5625 306
2760 - 2770 49 3715 - 3725 135 4671 - 4681 221 5626 - 5636 307
2771 - 2781 50 3726 - 3736 136 4682 - 4692 222 5637 - 5647 308
2782 - 2792 51 3737 - 3747 137 4693 - 4703 223 5648 - 5659 309
2793 - 2803 52 3748 - 3759 138 4704 - 4714 224 5660 - 5670 310
2804 - 2814 53 3760 - 3770 139 4715 - 4725 225 5671 - 5681 311
2815 - 2825 54 3771 - 3781 140 4726 - 4736 226 5682 - 5692 312
2826 - 2836 55 3782 - 3792 141 4737 - 4747 227 5704 - 5714 314
2837 - 2847 56 3793 - 3803 142 4748 - 4759 228 5715 - 5725 315
2848 - 2859 57 3804 - 3814 143 4760 - 4770 229 5726 - 5736 316
2860 - 2870 58 3815 - 3825 144 4771 - 4781 230 5737 - 5747 317
2871 - 2881 59 3826 - 3836 145 4782 - 4792 231 5748 - 5759 318
2882 - 2892 60 3837 - 3847 146 4793 - 4803 232 5760 - 5770 319
2893 - 2903 61 3848 - 3859 147 4804 - 4814 233 5771 - 5781 320
2904 - 2914 62 3860 - 3870 148 4815 - 4825 234 5782 - 5792 321
2915 - 2925 63 3871 - 3881 149 4826 - 4836 235 5793 - 5803 322
2926 - 2936 64 3882 - 3892 150 4837 - 4847 236 5804 - 5814 323
2937 - 2947 65 3893 - 3903 151 4848 - 4859 237 5815 - 5825 324
2948 - 2959 66 3904 - 3914 152 4860 - 4870 238 5826 - 5836 325
2960 - 2970 67 3915 - 3925 153 4871 - 4881 239 5837 - 5847 326
2971 - 2981 68 3926 - 3936 154 4882 - 4892 240 5848 - 5859 327
2982 - 2992 69 3937 - 3947 155 4893 - 4903 241 5860 - 5870 328
2993 - 3003 70 3948 - 3959 156 4904 - 4914 242 5871 - 5881 329
3004 - 3014 71 3960 - 3970 157 4915 - 4925 243 5882 - 5892 330
3015 - 3025 72 3971 - 3981 158 4926 - 4936 244 5893 - 5903 331
3026 - 3036 73 3982 - 3992 159 4937 - 4947 245 5904 - 5914 332
3037 - 3047 74 3993 - 4003 160 4948 - 4959 246 5915 - 5925 333
3048 - 3059 75 4004 - 4014 161 4960 - 4970 247 5926 - 5936 334
3060 - 3070 76 4015 - 4025 162 4971 - 4981 248 5937 - 5947 335
3071 - 3081 77 4026 - 4036 163 4982 - 4992 249 5948 - 5959 336
3082 - 3092 78 4037 - 4047 164 4993 - 5003 250 5960 - 5970 337
3093 - 3103 79 4048 - 4059 165 5004 - 5014 251    
3104 - 3114 80 4060 - 4070 166 5015 - 5025 252    
3115 - 3125 81 4071 - 4081 167 5026 - 5036 253    
3126 - 3136 82 4082 - 4092 168 5037 - 5047 254    
3137 - 3147 83 4093 - 4103 169 5048 - 5059 255    
3148 - 3159 84 4104 - 4114 170 5060 - 5070 256    
3160 - 3170 85 4115 - 4125 171 5071 - 5081 257    

9. Tabl wythnosol Benthyciad Ôl-raddedig

Enillion wythnosol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ Enillion wythnosol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £
1 - 420 0 1054 - 1070 39
421 - 437 1 1071 - 1087 40
438 - 453 2 1088 - 1103 41
454 - 470 3 1104 - 1120 42
471 - 487 4 1121 - 1137 43
488 - 503 5 1138 - 1153 44
504 - 520 6 1154 - 1170 45
521 - 537 7 1171 - 1187 46
538 - 553 8 1188 - 1203 47
554 - 570 9 1204 - 1220 48
571 - 587 10 1221 - 1237 49
588 - 603 11 1238 - 1253 50
604 - 620 12 1254 - 1270 51
621 - 637 13 1271 - 1287 52
638 - 653 14 1288 - 1303 53
654 - 670 15 1304 - 1320 54
671 - 687 16 1321 - 1337 55
688 - 703 17 1338 - 1353 56
704 - 720 18 1354 - 1370 57
721 - 737 19 1371 - 1387 58
738 - 753 20 1388 - 1403 59
754 - 770 21 1404 - 1420 60
771 - 787 22 1421 - 1437 61
788 - 803 23 1438 - 1453 62
804 - 820 24 1454 - 1470 63
