Canllawiau

Trothwyau enillion tramor ar gyfer benthyciadau i fyfyrwyr ôl-raddedig, 2024-25

Diweddarwyd 10 April 2024

Yn berthnasol i England and Gymru

Mae’r trothwyon hyn yn berthnasol i fenthyciadau myfyrwyr ôl-raddedig rhwng Ebrill 2024 a Mawrth 2025.

Y swm ad-daliad misol sefydlog yw faint y codir tâl arnoch os na roddwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Gwlad Breswyl Arian cyfred Cyfradd gyfnewid Trothwy enillion (GBP) Ad-daliad misol sefydlog (GBP)
Affganistan Affgan 0.010752 £4,200.00 £56.00
Albania Leke 0.007941 £8,400.00 £112.00
Algeria Dinar Algeraidd 0.005909 £8,400.00 £112.00
Samoa Americanaidd Doler UD 0.804376 £25,200.00 £336.00
Andorra Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Angola Kwanza 0.001199 £12,600.00 £168.00
Anguilla Doler Caribi Dwyreiniol 0.297814 £21,000.00 £280.00
Antarctica Doler UD 0.804376 £25,200.00 £336.00
Antigwa a Barbuda Doler Caribi Dwyreiniol 0.297814 £16,800.00 £224.00
Yr Ariannin Peso Yr Ariannin 0.003078 £12,600.00 £168.00
Armenia Dram 0.002059 £8,400.00 £112.00
Ariwba Gildern Ariwbaidd 0.449357 £21,000.00 £280.00
Awstralia Doler Awstralaidd 0.536251 £25,200.00 £336.00
Awstria Ewro 0.869943 £21,000.00 £280.00
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.472813 £12,600.00 £168.00
Y Bahamas Dolar 0.804376 £21,000.00 £280.00
Bahrain Dinar Bahrain 2.135383 £12,600.00 £168.00
Bangladesh Taka 0.007452 £8,400.00 £112.00
Barbados Doler Barbados 0.402188 £29,400.00 £392.00
Belarus Rwbl Belarwsaidd 0.305232 £8,400.00 £112.00
Gwlad Belg Ewro 0.869943 £21,000.00 £280.00
Belize Doler Belizeaidd 0.40122 £16,800.00 £224.00
Benin Ffranc CFA (BEAC) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Bermwda Doler Bermwdaidd 0.804376 £29,400.00 £392.00
Bhwtan Bhutanese Ngultrum 0.009745 £4,200.00 £56.00
Bolifia Bolifiaidd 0.116431 £8,400.00 £112.00
Bonaire, Sant Eustatius a Saba Doler UD 0.804376 £21,000.00 £280.00
Bosnia a Herzegovina Trosiadwy Marka 0.444662 £8,400.00 £112.00
Botswana Pula 0.06057 £12,600.00 £168.00
Ynys Bouvet Krone Norwyaidd 0.07681 £25,200.00 £336.00
Brasil Real Brasilaidd 0.160369 £12,600.00 £168.00
Tiriogaeth Cefnfor yr India Brydeinig Doler UD 0.804376 £21,000.00 £280.00
Brunei Doler Bruneu 0.59891 £12,600.00 £168.00
Bwlgaria Lev Bwlgaraidd 0.44484 £8,400.00 £112.00
Burkina Faso Ffranc CFA (BEAC) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Burundi Ffranc Burundi 0.000319 £8,400.00 £112.00
Cambodia Riel 0.000196 £8,400.00 £112.00
Y Camerwn Ffranc CFA (BEAC) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Canada Doler Canadaidd 0.596481 £25,200.00 £336.00
Cape Verde Escudo Cape Verde 0.007876 £12,600.00 £168.00
Ynysoedd Cayman Doler Ynysoedd Cayman 0.980008 £25,200.00 £336.00
Gweriniaeth Affricanaidd Ganol Ffranc CFA (BEAC) 0.001326 £12,600.00 £168.00
Tsiad Ffranc CFA (BEAC) 0.001326 £12,600.00 £168.00
Ynysoedd y Sianel Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £280.00
Tsile Peso Tsileaidd 0.000958 £12,600.00 £168.00
Tsieina Yuan Renminbi 0.113767 £16,800.00 £224.00
Ynys y Nadolig Doler Awstralaidd 0.536251 £25,200.00 £336.00
Ynysoedd Cocos (Keeling) Doler Awstralaidd 0.536251 £25,200.00 £336.00
Colombia Peso Colombaidd 0.000184 £8,400.00 £112.00
Comoros Ffranc Congolaidd 0.001768 £8,400.00 £112.00
Congo Ffranc Congolaidd 0.000351 £16,800.00 £224.00
Congo, Gweriniaeth Dwyrain Ffranc Congolaidd 0.000351 £12,600.00 £168.00
Ynysoedd Cook Doler Seland Newydd 0.495166 £25,200.00 £336.00
Cosat Rica Colon Costa Ricaidd 0.001469 £12,600.00 £168.00
Cote d’Ivoire Ffranc CFA (BEAC) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Croatia Ewro 0.869943 £12,600.00 £168.00
Ciwba Peso Ciwbaidd 0.033516 £12,600.00 £168.00
Cwrasao Gilder Caribiaidd 0.437573 £21,000.00 £280.00
Cyprus Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Gweriniaeth Czech Coruna Czech 0.036248 £12,600.00 £168.00
Denmarc Krone Danaidd 0.116776 £21,000.00 £280.00
Djibouti Djiboutian Franc 0.00452 £12,600.00 £168.00
Dominica Doler Caribi Dwyreiniol 0.297814 £16,800.00 £224.00
Y Weriniaeth Ddominicaidd Dominican Peso 0.014409 £12,600.00 £168.00
Ecwador Doler UD 0.804376 £12,600.00 £168.00
Aifft Punt Aifftaidd 0.026583 £8,400.00 £112.00
El Salvador Doler UD 0.804376 £12,600.00 £168.00
Equatorial Guinea Ffranc CFA (BEAC) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Eritrea Nafka 0.053626 £8,400.00 £112.00
Estonia Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Ethiopia Birr Ethiopaidd 0.014713 £8,400.00 £112.00
Ynysoedd Faeroe Krone Danaidd 0.116776 £21,000.00 £280.00
Ynysoedd y Falkland Punt Faulkland 1 £25,200.00 £336.00
Taleithiau Cyfunol o Ficronesia Doler UD 0.804376 £25,200.00 £336.00
Ffiji Doler Ffiji 0.359945 £8,400.00 £112.00
Ffindir Ewro 0.869943 £21,000.00 £280.00
Ffrainc Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Guiana Ffrengig Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Polynesia Ffrengig Ffranc CFP 0.00729 £16,800.00 £224.00
Tirogaeth Ffrengig y De Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Gabon Ffranc CFA (BEAC) 0.001326 £12,600.00 £168.00
Gambia Dalasi 0.013015 £8,400.00 £112.00
Georgia Lari 0.305979 £8,400.00 £112.00
Almaen Ewro 0.869943 £21,000.00 £280.00
Ghana Cedi Ghanaidd 0.069442 £8,400.00 £112.00
Gibraltar Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £280.00
Groeg Ewro 0.869943 £12,600.00 £168.00
Yr Ynys Las Krone Danaidd 0.116776 £21,000.00 £280.00
Grenada Doler Caribi Dwyreiniol 0.297814 £16,800.00 £224.00
Guadeloupe Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Guam Doler DU 0.804376 £25,200.00 £336.00
Guatemala Quetzal 0.102653 £12,600.00 £168.00
Gini - Ffranc Giniaidd 0.000093 £12,600.00 £168.00
Gini - Bissau Ffranc CFA (BCEAO) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Gaiana Doler Guyanese 0.00383 £12,600.00 £168.00
Haiti Gourde 0.005675 £12,600.00 £168.00
Ynysoedd Heard a McDonald Doler Awstralaidd 0.536251 £25,200.00 £336.00
Holy See (Talaith Dinas Fatican) Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Hondwras Lempira 0.032559 £12,600.00 £168.00
Hong Kong Doler Hong Kong 0.102807 £16,800.00 £224.00
Hwngari Fforint 0.002272 £12,600.00 £168.00
Gwlad yr Iâ Crona Islandaidd 0.005825 £25,200.00 £336.00
India Rwpi Indiaidd 0.009745 £8,400.00 £112.00
Indonesia Rwpia Indonesaidd 0.000053 £8,400.00 £112.00
Iran Rial Iranaidd 0.000025 £4,200.00 £56.00
Irac Dinar Iracaidd 0.000591 £12,600.00 £168.00
Iwerddon Ewro 0.869943 £21,000.00 £280.00
Ynys Manaw Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £280.00
Israel Sicl Israelaidd Newydd 0.220104 £29,400.00 £392.00
Eidal Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Jamaica Doler Jamacaidd 0.005227 £12,600.00 £168.00
Siapan Yen 0.005754 £16,800.00 £224.00
Iorddonen Dinar Iorddonaidd 1.133787 £8,400.00 £112.00
Kazakhstan Tenge 0.001751 £8,400.00 £112.00
Cenia Swllt Cenia 0.005836 £8,400.00 £112.00
Kiribati Doler Awstralaidd 0.536251 £16,800.00 £224.00
Corea, Gweriniaeth Pobl Democrataidd Gweriniaeth Won Corea Ddemocrataidd 0.466523 £8,400.00 £112.00
Gweriniaeth Gweriniaeth Won Korea 0.000617 £16,800.00 £224.00
Coweit Dinar Coweiti 2.617801 £16,800.00 £224.00
Gweriniaeth Kyrgyztan Som Kyrgyzstan 0.009189 £8,400.00 £112.00
Lao PDR Kip 0.000044 £4,200.00 £56.00
Latfia Ewro 0.869943 £12,600.00 £168.00
Libanus Punt Libanaidd 0.000063 £8,400.00 £112.00
Lesotho Loti 0.044032 £8,400.00 £112.00
Liberia Doler Liberaidd (Doler UD mewn defnydd) 0.025003 £12,600.00 £168.00
Libia Dinar Libiaidd 0.167263 £8,400.00 £112.00
Liechtenstein Ffranc y Swistir 0.893575 £21,000.00 £280.00
Lithwania Ewro 0.869943 £12,600.00 £168.00
Lwcsembwrg Ewro 0.869943 £21,000.00 £280.00
Macau Patacas 0.099811 £16,800.00 £224.00
Macedonia Dinar Macedonian 0.014135 £8,400.00 £112.00
Madagasgar Malagasy Ariary 0.000181 £8,400.00 £112.00
Malawi Kwacha Malawi 0.000726 £8,400.00 £112.00
Maleisia Ringgit 0.176932 £8,400.00 £112.00
Maldives Rufiyaa 0.052276 £12,600.00 £168.00
Mali Ffranc CFA (BCEAO) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Malta Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Ynysoedd Marshall Doler UD 0.804376 £25,200.00 £336.00
Martinique Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Mawritania Ouguiyas 0.021875 £8,400.00 £112.00
Mawrisiws Rwpi Mawrisiws 0.017876 £8,400.00 £112.00
Mayotte Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Mecsico Peso Mecsicanaidd 0.045008 £12,600.00 £168.00
Moldova Moldovan Leu 0.044199 £8,400.00 £112.00
Monaco Ewro 0.869943 £21,000.00 £280.00
Mongolia Tugrik 0.000231 £8,400.00 £112.00
Montenegro Ewro 0.869943 £8,400.00 £112.00
Montserrat Doler De Caribiaidd 0.297814 £21,000.00 £280.00
Moroco Diram Morocaidd 0.079135 £8,400.00 £112.00
Mozambique Metical 0.012592 £8,400.00 £112.00
Myanmar Kyat 0.000383 £4,200.00 £56.00
Namibia Doler Nambiaidd 0.044028 £12,600.00 £168.00
Nawrw Doler Awstralaidd 0.536251 £21,000.00 £280.00
Nepal Rwpi Nepalaidd 0.00609 £8,400.00 £112.00
Iseldiroedd Ewro 0.869943 £21,000.00 £280.00
Caledonia Newydd Ffranc CFP 0.00729 £16,800.00 £224.00
Seland Newydd Doler Seland Newydd 0.495166 £25,200.00 £336.00
Nicaragwa Gold Cordoba 0.02207 £8,400.00 £112.00
Niger Ffranc CFA (BCEAO) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Nigeria Naira Nigeraidd 0.001309 £8,400.00 £112.00
Niue Doler Seland Newydd 0.495166 £25,200.00 £336.00
Ynys Norfolk Doler Awstralaidd 0.536251 £25,200.00 £336.00
Ynysoedd Gogleddol Mariana Doler UD 0.804376 £25,200.00 £336.00
Norwy Krone Norwyaidd 0.07681 £25,200.00 £336.00
Oman Rial Omani 2.089427 £16,800.00 £224.00
Pacistan Rwpi Pacistan 0.002925 £4,200.00 £56.00
Palau Doler UD 0.804376 £16,800.00 £224.00
Palesteina Sicl Israelaidd Newydd 0.220104 £12,600.00 £168.00
Panama Balboas 0.804376 £12,600.00 £168.00
Papua Gini Newydd Kina 0.224734 £16,800.00 £224.00
Paragwâi Gwarani 0.00011 £8,400.00 £112.00
Periw Sol Newydd 0.214638 £12,600.00 £168.00
Philipinos Peso Philipinaidd 0.014447 £8,400.00 £112.00
Pitcairn Doler Seland Newydd 0.495166 £21,000.00 £280.00
Gwlad Pwyl Sloti 0.190581 £12,600.00 £168.00
Portiwgal Ewro 0.869943 £12,600.00 £168.00
Puerto Rico Doler UD 0.804376 £21,000.00 £280.00
Qatar Qatar Riyal 0.220946 £21,000.00 £280.00
Reunion Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Rwmania Leu Rwmanaidd 0.175939 £8,400.00 £112.00
Ffederasiwn Rwsaidd Rwbl Rwsaidd 0.009652 £12,600.00 £168.00
Rwanda Ffranc Rwanda 0.000704 £8,400.00 £112.00
Sant Helena Punt Sant Helena 1 £21,000.00 £280.00
Sant Kitts a Nevis Doler Dwyrain Caribi 0.297814 £16,800.00 £224.00
Sant Lucia Doler Dwyrain Caribi 0.297814 £16,800.00 £224.00
Sant Martin (rhan Ffrengig) Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Sant Pierre a Miquelon Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Sant Vincent a Grenadines Doler Dwyrain Caribi 0.297814 £12,600.00 £168.00
Sant-Barthelemy Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Samoa Tala 0.294794 £16,800.00 £224.00
San Marino Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Sao Tome a Principe Dobras 0.000035 £12,600.00 £168.00
Sawdi - Arabia Riyal Sawdi 0.214371 £12,600.00 £168.00
Senegal Ffranc CFA (BEAC) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Serbia Dinar Serbaidd 0.007419 £8,400.00 £112.00
Seychelles Rwpi Seychelles 0.058282 £12,600.00 £168.00
Sierra Leone Leone 0.000063 £4,200.00 £56.00
Singapôr Doler Singapôr 0.59891 £16,800.00 £224.00
Sint Maarten (rhan Iseldiraidd) Antilles Guilder 0.437573 £21,000.00 £280.00
Slofacia Ewro 0.869943 £12,600.00 £168.00
Slofenia Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Ynysoedd Solomon Doler Ynysoedd y Solomon 0.096349 £21,000.00 £280.00
Somalia Swllt Somali 0.001413 £8,400.00 £112.00
De Affrica Rand 0.044028 £12,600.00 £168.00
Ynysoedd De Georgia a’r De Sandwich Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £280.00
De Swdan Punt Swdanaidd 0.106451 £8,400.00 £112.00
Sbaen Ewro 0.869943 £16,800.00 £224.00
Sri Lanca Rwpi Sri Lancaidd 0.002431 £4,200.00 £56.00
Y Swdan Punt Swdanaidd 0.001363 £8,400.00 £112.00
Swrinam Doler Swrinam 0.022201 £8,400.00 £112.00
Ynysoedd Svalbard a Mayen Krone Norwyaidd 0.07681 £25,200.00 £336.00
Swaziland Lilangeni 0.044028 £8,400.00 £112.00
Sweden Krona Swedaidd 0.076126 £21,000.00 £280.00
Y Swistir Ffranc y Swistir 0.893575 £29,400.00 £392.00
Syria Punt Syriaidd 0.00399 £12,600.00 £168.00
Taiwan Doler Taiwan 0.025877 £21,000.00 £280.00
Tajicistan Somoni 0.12336 £4,200.00 £56.00
Gwlad y Thai Baht Thai 0.023166 £8,400.00 £112.00
Timor-Leste Doler UD 0.804376 £12,600.00 £168.00
Togo Ffrancs CFA (BEAC) 0.001326 £8,400.00 £112.00
Tocelau Doler Seland Newydd 0.495166 £25,200.00 £336.00
Tonga Pa’anga 0.470367 £16,800.00 £224.00
Trinidad a Thobago Doler Trinidad a Thobago 0.119008 £16,800.00 £224.00
Tiwnisia Tunisian Dinar 0.259686 £8,400.00 £112.00
Twrci Lira Newydd Twrci 0.034908 £8,400.00 £112.00
Tyrcmenistan Manat Newydd Tyrcmenistan 0.230033 £12,600.00 £168.00
Ynysoedd Tyrc a Chaicos Doler UD 0.804376 £25,200.00 £336.00
Twfalw Doler Awstralaiadd 0.536251 £25,200.00 £336.00
Wganda Swllt Newydd Wganda 0.000216 £8,400.00 £112.00
Yr Wcrain Hryvnia 0.02187 £8,400.00 £112.00
Emiriaethau Arabaidd Unedig Dirham Emiriaethau Arabaidd Unedig 0.21901 £16,800.00 £224.00
Teyrnas Unedig Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £280.00
Gweriniaeth Unedig Tanzania Swllt Tansaniaidd 0.000334 £8,400.00 £112.00
Unol Daliaethau Doler UD 0.804376 £25,200.00 £336.00
Wrwgwai Peso Wrwgwaiaidd 0.020756 £16,800.00 £224.00
Wsbecistan Swm Wsbecistan 0.000069 £4,200.00 £56.00
Vanuatu Vatu 0.00674 £21,000.00 £280.00
Feneswela Bolifar Fuerte 0.000003 £12,600.00 £168.00
Fiet-nam Dong 0.000034 £8,400.00 £112.00
Ynysoedd y Wyryf (Prydeinig) Doler UD 0.804376 £21,000.00 £280.00
Ynysoedd y Wyryf (UD) Doler UD 0.804376 £25,200.00 £336.00
Ynysoedd Wallis a Futuna Ffranc CFP 0.00729 £16,800.00 £224.00
Sahara Gorllewinol Dirham Morocaidd 0.079135 £8,400.00 £112.00
Yemen Rial Yemeni 0.003214 £12,600.00 £168.00
Sambia Kwacha Sambiaidd 0.041173 £8,400.00 £112.00
Simbabwe Doler Simbabwe 0.000642 £12,600.00 £168.00