Foreign exchange rates: Yugoslavia

 
Unit of currency: YUGOSLAVIAN DINAR/NEW DINAR
 

Sterling value of currency unit

£

Currency units per £

Din/YUX

     
Average for year to 31. 3.03 0.003675 272.0802
Average for year to 31.12.02 0.00380297 262.9526
Average for 30.11.92 to 31. 3.93 0.0008763 1141.1
Average for 13.7.92 to 29.11.92 0.0027092 369.11
Average for 13.4.92 to 12.7.92 0.0016948 590.02
Average for 1.4.92 to 12.4.92 0.0041252 242.41
Average for 30.11.92 to 31.12.92 0.0008645 1156.7
Average for 13.7.92 to 29.11.92 0.0027092 369.11
Average for 13.4.92 to 12.7.92 0.0016948 590.02
Average for 17.2.92 to 12.4.92 0.004123 242.54
Average for 25.1.92 to 16.2.92 0.0053619 186.50
Average for 1.1.92 to 24.1.92 0.027101 36.899
Average for 17.2.92 to 31.3.92 0.0041196 242.74
Average for 25.1.92 to 16.2.92 0.0053619 186.50
Average for 16.4.91 to 24.1.92 0.0262853 38.044
Average for 1.4.91 to 15.4.91 0.0373371 26.783
Average for 16.4.91 to 31.12.91 0.0261978 38.171
Average for 1.1.91 to 15.4.91 0.0379953 26.319
Average for 22.1.90 to 31.12.90 0.049564 20.176
Average for 1.1.90 to 21.1.90 0.000005 192950
  • To see the full text of the latest exchange rate list District Memo search on TS69\97 (title only)
  • The currency was devalued during the following periods

- 1.1.90 to 31.3.91

- 1.4.91 to 31.3.92

- 1.1.92 to 31.3.93

· The Yugoslavian Dinar was devalued by 69.7 per cent on 26 November 1995.

Home
Top   |  Menu