Foreign exchange rates: Spain Balearic Isles

 
Unit of currency: PESETA
 

Sterling value of currency unit

£

Currency units per £

Ptas

     
Euro from 1. 1.02 to 28. 3.02 0.6148548942 1.6264 (Euro)
Average 1. 4.01 to 27. 2.02 0.0037108065 269.4832
Average for year to 31.12.01 0.0037363078 267.6439
Spot rate on 28. 3.02 0.6126324818 1.6323 (Euro)
Spot rate on 27. 2.02 0.0036658504 272.788
Spot rate on 31.12.01 0.0036769302 271.966
Average for year to 31. 3.01 0.0036864851 271.2611
Average for year to 29.12.00 0.0036603368 273.1989
Spot rate on 30. 3.01 0.0037371722 267.582
Spot rate on 29.12.00 0.0037773480 264.736
Average for year to 31. 3.00 0.0038482911 259.8556
Average for year to 30.12.99 0.0039573101 252.6969
Spot rate on 31.3.00 0.0036050196 277.391
Spot rate on 31.12.99 0.0037378147 267.536
Average for year to 31. 3.99 0.00408905 244.5556
Average for year to 31.12.98 0.00404412 247.4537
Spot rate on 31.3.99 0.0040194 248.793
Spot rate on 31.12.98 0.0042419 235.746
Average for year to 31. 3.98 0.004063 246.1423
Average for year to 30.12.97 0.00417 239.785
Spot rate on 31.3.98 0.003803 262.93
Spot rate on 31.12.97 0.0039874 250.784
Average for year to 31. 3.97 0.004817 207.5908
Average for year to 31.12.96 0.00505 197.843
Spot rate on 31.3.97 0.004295 232.786
Spot rate on 31.12.96 0.0044924 222.597
Average for year to 31. 3.96 0.005197 192.4298
Spot rate on 31.3.96 0.0052773 189.469
Average for year to 30.12.95 0.005084 196.7029
Spot rate on 30.12.95 0.0053091 188.355
Average for year to 31. 3.95 0.0049 204.0612
Spot rate on 31. 3.95 0.0048726 205.229
Average for year to 30.12.94 0.00488 204.9074
Spot rate on 30.12.94 0.0048559 205.935
Average for year to 30. 3.94 0.004988 200.4992
Spot rate on 30. 3.94 0.004927 202.949
Average for year to 31.12.93 0.005234 191.0437
Spot rate on 31.12.93 0.004729 211.458
Average for year to 31. 3.93 0.0056309 177.59
Spot rate on 31. 3.93 0.005777 173.1
Average for year to 31.12.92 0.0055635 179.74
Spot rate on 31.12.92 0.0057553 173.75
Average for year to 31. 3.92 0.0054770 182.58
Spot rate on 31.3.92 0.0055417 180.45
Average for year to 31.12.91 0.0054638 183.02
Spot rate on 31.12.91 0.0055355 180.65
Average for year to 31. 3.91 0.005501 181.80
Spot rate on 28.3.91 0.005466 182.95
Average for year to 31.12.90 0.005524 181.04
Spot rate on 31.12.90 0.005444 183.70
Average for year to 31. 3.90 0.005381 185.85
Spot rate on 30.3.90 0.005620 177.95
Average for year to 31.12.89 0.005162 193.72
Spot rate on 29.12.89 0.005682 176.00
  • During the period 1.1.93 to 30. 3.94 the currency was devalued.
Home
Top   |  Menu