Foreign exchange rates: Portugal

 
Unit of currency: PORTUGUESE ESCUDO
 

Sterling value of currency unit

£

Currency units per £

Esc

     
Average 1. 4.01 to 27. 2.02 0.0030797100 324.7059
Euro from 1. 1.02 to 28. 3.02 0.6148548942 1.6264 (Euro)
Average for year to 31.12.01 0.0031008733 322.4898
Spot rate on 28. 3.02 0.6126324818 1.6323 (Euro)
Spot rate on 27. 2.02 0.0030423989 328.688
Spot rate on 31.12.01 0.0030515995 327.697
Average for year to 31. 3.01 0.0030595243 326.8482
Average for year to 29.12.00 0.0030380067 329.1632
Spot rate on 30. 3.01 0.0031015830 322.416
Spot rate on 29.12.00 0.0031349338 318.986
Average for year to 31. 3.00 0.0031940126 313.0858
Average for year to 30.12.99 0.0032842880 304.48
Spot rate on 31.3.00 0.0029919069 334.235
Spot rate on 31.12.99 0.0031021315 322.359
Average for year to 31. 3.99 0.003391 294.9011
Average for year to 31.12.98 0.0033497 298.5344
Spot rate on 31.3.99 0.0033358 299.776
Spot rate on 31.12.98 0.00352045 284.055
Average for year to 31. 3.98 0.00338 295.8785
Average for year to 30.12.97 0.003484 287.0583
Spot rate on 31.12.97 0.0033058 302.498
Spot rate on 31.3.98 0.003153 317.152
Average for year to 31. 3.97 0.003994 250.3734
Average for year to 31.12.96 0.004151236 240.8921
Spot rate on 31.3.97 0.00363 275.462
Spot rate on 31.12.96 0.0037639 265.679
Average for year to 31. 3.96 0.004272 234.1085
Spot rate on 31. 3.96 0.0042937 232.898
Average for year to 30.12.95 0.004226 236.623
Spot rate on 30.12.95 0.0043115 231.936
Average for year to 31. 3.95 0.004006 249.6031
Spot rate on 31. 3.95 0.0042532 235.117
Average for year to 30.12.94 0.003938 253.9439
Spot rate on 30.12.94 0.0040149 249.069
Average for year to 30. 3.94 0.0039753 251.5498
Spot rate on 30. 3.94 0.003902 256.311
Average for year to 31.12.93 0.0038435 260.1768
Spot rate on 31.12.93 0.003825 261.428
Average for year to 31. 3.93 0.0043331 230.78
Spot rate on 31. 3.93 0.0044692 223.75
Average for year to 31.12.92 0.0042098 237.54
Spot rate on 31.12.92 0.0044994 222.25
Average for year to 31. 3.92 0.0039644 252.24
Spot rate on 31.3.92 0.0039246 245.80
Average for year to 31.12.91 0.0039258 254.72
Spot rate on 31.12.91 0.0039800 251.25
Average for year to 31. 3.91 0.003901 256.37
Spot rate on 28.3.91 0.003826 261.40
Average for year to 31.12.90 0.003944 253.52
Spot rate on 31.12.90 0.003917 255.30
Average for year to 31. 3.90 0.003983 251.04
Spot rate on 30.3.90 0.004065 246.00
Average for year to 31.12.89 0.003882 257.63
Spot rate on 29.12.89 0.004146 241.20
  • The currency was devalued during the following periods-
    • 1.1.93 to 30. 3.94
    • 1.4.94 to 31.3.95
Home
Top   |  Menu