Foreign exchange rates: Netherlands

 
Unit of currency: NETH. GUILDER
 

Sterling value of currency unit

£

Currency units per £

f.

     
Average 1. 4.01 to 27. 2.02 0.2801983805 3.5689
Euro from 1. 1.02 to 28. 3.02 0.6148548942 1.6264 (Euro)
Average for year to 31.12.01 0.2824220515 3.5408
Spot rate on 28. 3.02 0.6126324818 1.6323 (Euro)
Spot rate on 27. 2.02 0.2767783006 3.613
Spot rate on 31.12.01 0.2776158352 3.6021
Average for year to 31. 3.01 0.2786291446 3.589
Average for year to 29.12.00 0.2763652443 3.6184
Spot rate on 30. 3.01 0.2821670429 3.544
Spot rate on 29.12.00 0.2851927903 3.5064
Average for year to 31. 3.00 0.2905625291 3.4416
Average for year to 30.12.99 0.2987839493 3.3469
Spot rate on 31.3.00 0.2721829069 3.674
Spot rate on 31.12.99 0.2822148219 3.5434
Average for year to 31. 3.99 0.30828 3.2438
Average for year to 31.12.98 0.30438 3.2854
Spot rate on 31.3.99 0.3034717 3.2952
Spot rate on 31.12.98 0.3202665 3.1224
Average for year to 31. 3.98 0.304925 3.2795
Average for year to 30.12.97 0.312969 3.1952
Spot rate on 31.3.98 0.28645 3.491
Spot rate on 31.12.97 0.2997961 3.3356
Average for year to 31. 3.97 0.361807 2.7639
Average for year to 31.12.96 0.37967 2.6339
Spot rate on 31.3.97 0.324675 3.08
Spot rate on 31.12.96 0.3378264 2.9601
Average for year to 31. 3.96 0.399122 2.5055
Spot rate on 31.3.96 0.3964163 2.5226
Average for year to 30.12.95 0.39496 2.5319
Spot rate on 30.12.95 0.4018 2.4888
Average for year to 31. 3.95 0.36785 2.7185
Spot rate on 31. 3.95 0.4013163 2.4918
Average for year to 30.12.94 0.359221 2.7838
Spot rate on 30.12.94 0.3683376 2.7149
Average for year to 30. 3.94 0.350951 2.8494
Spot rate on 30. 3.94 0.358256 2.7913
Average for year to 31.12.93 0.355973 2.8092
Spot rate on 31.12.93 0.347996 2.8736
Average for year to 31. 3.93 0.3364963 2.9718
Spot rate on 31. 3.93 0.3663003 2.73
Average for year to 31.12.92 0.3226639 3.0992
Spot rate on 31.12.92 0.3629764 2.755
Average for year to 31.3.92 0.3049338 3.2794
Spot rate on 31.3.92 0.3110419 3.2150
Average for year to 31.12.91 0.3034348 3.2956
Spot rate on 31.12.91 0.3127443 3.1975
Average for year to 31. 3.91 0.305027 3.2784
Spot rate on 28.3.91 0.299177 3.3425
Average for year to 31.12.90 0.308699 3.2394
Spot rate on 31.12.90 0.307200 3.2550
Average for year to 31. 3.90 0.304683 3.2821
Spot rate on 30.3.90 0.319234 3.1325
Average for year to 31.12.89 0.288376 3.4677
Spot rate on 29.12.89 0.324412 3.0825
Home
Top   |  Menu