Foreign exchange rates: Luxembourg

 
Unit of currency: LUXEMBOURG FRANC
 

Sterling value of currency unit

£

Currency units per £

Lf

     
Average 1. 4.01 to 27. 2.02 0.0153054977 65.336
Euro from 1. 1.02 to 28. 3.02 0.6148548942 1.6264 (Euro)
Average for year to 31.12.01 0.0154106950 64.89
Spot rate on 28. 3.02 0.6126324818 1.6323 (Euro)
Spot rate on 27. 2.02 0.0151201752 66.1368
Spot rate on 31.12.01 0.0151658768 65.9375
Average for year to 31. 3.01 0.0152052866 65.7666
Average for year to 29.12.00 0.0150974389 66.2364
Spot rate on 30. 3.01 0.0154143295 64.8747
Spot rate on 29.12.00 0.0155800370 64.1847
Average for year to 31. 3.00 0.0158726631 63.0014
Average for year to 30.12.99 0.0163223201 61.2658
Spot rate on 31.3.00 0.0148692694 67.2528
Spot rate on 31.12.99 0.0154170148 64.8634
Average for year to 31. 3.99 0.016843 59.3713
Average for year to 31.12.98 0.016630 60.1307
Spot rate on 31.3.99 0.0165784 60.3193
Spot rate on 31.12.98 0.017496 57.1561
Average for year to 31. 3.98 0.01664 60.0948
Average for year to 30.12.97 0.017069 58.5873
Spot rate on 31.3.98 0.015653 63.8841
Spot rate on 31.12.97 0.0164036 60.9619
Average for year to 31. 3.97 0.019699 50.7632
Average for year to 31.12.96 0.02067 48.3809
Spot rate on 31.3.97 0.017659 56.6252
Spot rate on 31.12.96 0.0183963 54.3586
Average for year to 31. 3.96 0.021734 46.0104
Spot rate on 31.3.96 0.0215917 46.314
Average for year to 30.12.95 0.0215 46.5106
Spot rate on 30.12.95 0.0218858 45.6916
Average for year to 31. 3.95 0.020019 49.9519
Spot rate on 31. 3.95 0.0218448 45.7774
Average for year to 30.12.94 0.019551 51.1475
Spot rate on 30.12.94 0.020081 49.7981
Average for year to 30. 3.94 0.018973 52.7076
Spot rate on 30. 3.94 0.019544 51.1668
Average for year to 31.12.93 0.019269 51.8979
Spot rate on 31.12.93 0.018696 53.4877
Average for year to 31. 3.93 0.0183911 54.374
Spot rate on 31. 3.93 0.02 50
Average for year to 31.12.92 0.0176425 56.681
Spot rate on 31.12.92 0.0198807 50.3
Average for year to 31. 3.92 0.0166830 59.941
Spot rate on 31.3.92 0.0169923 58.850
Average for year to 31.12.91 0.0166049 60.223
Spot rate on 31.12.91 0.0171086 58.450
Average for year to 31. 3.91 0.016686 59.932
Spot rate on 28.3.91 0.016340 61.200
Average for year to 31.12.90 0.016829 59.429
Spot rate on 31.12.90 0.016736 59.750
Average for year to 31. 3.90 0.016409 60.943
Spot rate on 30.3.90 0.017301 57.800
Average for year to 31.12.89 0.015505 64.494
Spot rate on 29.12.89 0.017422 57.400
Home