Foreign exchange rates: Italy

 
Unit of currency: ITALIAN LIRA
 

Sterling value of currency unit

£

Currency units per £

Lit

     
Average 1. 4.01 to 27. 2.02 0.0003188742 3136.0334
Euro from 1. 1.02 to 28. 3.02 0.6148548942 1.6264 (Euro)
Spot rate on 28. 3.02 0.6126324818 1.6323 (Euro)
Spot rate on 27. 2.02 0.0003150112 3174.49
Average for year to 31.12.01 0.0003210654 3114.6298
Average for year to 31. 3.01 0.0003167845 3156.72
Spot rate on 31.12.01 0.0003159638 3164.92
Spot rate on 30. 3.01 0.0003211397 3113.91
Average for year to 29.12.00 0.0003145376 3179.27
Average for year to 31. 3.00 0.0003319711 3012.31
Spot rate on 29.12.00 0.0003245921 3080.79
Spot rate on 31.3.00 0.0003097836 3228.06
Average for year to 30.12.99 0.0003414135 2929
Average for year to 31. 3.99 0.00035165 2843.76
Spot rate on 31.12.99 0.0003211954 3113.37
Spot rate on 31.3.99 0.000345392 2895.26
Average for year to 31.12.98 0.00034764 2876.52
Average for year to 31. 3.98 0.000349 2858.55
Spot rate on 31.12.98 0.000364507 2743.43
Spot rate on 31.3.98 0.000327 3052.58
Average for year to 30.12.97 0.00036 2788.26
Average for year to 31. 3.97 0.000424 2473.67
Spot rate on 31.12.97 0.0003437 2909.06
Spot rate on 31.3.97 0.000365 2739.27
Average for year to 31.12.96 0.000415 2408.06
Average for year to 31. 3.96 0.000396 2524.472
Spot rate on 31.12.96 0.0003843 2602.03
Spot rate on 31.3.96 0.0004173 2396.26
Average for year to 30.12.95 0.000389 2571.069
Average for year to 31. 3.95 0.000402 2489.056
Spot rate on 30.12.95 0.000406 2463.04
Spot rate on 31. 3.95 0.0003617 2764.24
Average for year to 30.12.94 0.000405 2467.423
Average for year to 30. 3.94 0.000416 2405.747
Spot rate on 30.12.94 0.000394 2538.02
Spot rate on 30. 3.94 0.000414 2417.28
Average for year to 31.12.93 0.000426 2348.957
Average for year to 31. 3.93 0.0004557 2194.3
Spot rate on 31.12.93 0.000395 2532.9
Spot rate on 31. 3.93 0.0004163 2402
Average for year to 31.12.92 0.0004623 2162.9
Average for year to 31. 3.92 0.0004591 2178
Spot rate on 31.12.92 0.0004482 2230.8
Spot rate on 31.3.92 0.0004643 2153.7
Average for year to 31.12.91 0.0004573 2186.7
Average for year to 31. 3.91 0.000461 2169
Spot rate on 31.12.91 0.0004653 2149
Spot rate on 28.3.91 0.000453 2207
Average for year to 31.12.90 0.000469 2132
Average for year to 31. 3.90 0.000467 2142
Spot rate on 31.12.90 0.000459 2177
Spot rate on 30.3.90 0.000488 2048
Average for year to 31.12.89 0.000445 2246
Spot rate on 29.12.89 0.000489 2045
  • The currency was devalued during the period 1.1.92 to 31.3.93
Home
Top   |  Menu