Foreign exchange rates: France

 
Unit of currency: FRENCH FRANC
 

Sterling value of currency unit

£

Currency units per £

F

     
Average 1. 4.01 to 27. 2.02 0.0941256201 10.6241
Euro from 1. 1.02 to 28. 3.02 0.6148548942 1.6264 (Euro)
Spot rate on 28. 3.02 0.6126324818 1.6323 (Euro)
Spot rate on 27. 2.02 0.0929851968 10.7544
Average for year to 31.12.01 0.0947723568 10.5516
Average for year to 31. 3.01 0.0935086308 10.6942
Spot rate on 31.12.01 0.0932670515 10.7219
Average for year to 29.12.00 0.0928453382 10.7706
Average for year to 31. 3.00 0.0976133535 10.2445
Spot rate on 29.12.00 0.0958138911 10.4369
Spot rate on 31.3.00 0.0914419481 10.9359
Spot rate on 30.3.00 0.0947948166 10.5491
Average for year to 30.12.99 0.1003774191 9.9624
Average for year to 31. 3.99 0.10366 9.6473
Spot rate on 31.12.99 0.0948109943 10.5473
Spot rate on 31.3.99 0.1019534 9.8084
Average for year to 31.12.98 0.10237 9.7681
Average for year to 31. 3.98 0.1022 9.7851
Spot rate on 31.12.98 0.107596 9.294
Spot rate on 31.3.98 0.096382 10.3753
Average for year to 30.12.97 0.10464 9.5568
Average for year to 31. 3.97 0.119856 8.3433
Spot rate on 31.12.97 0.1010254 9.8985
Spot rate on 31.3.97 0.108201 9.242
Average for year to 31.12.96 0.12515 7.9905
Average for year to 31. 3.96 0.128917 7.7569
Spot rate on 31.12.96 0.1124024 8.8966
Spot rate on 31.3.96 0.1301066 7.686
Average for year to 30.12.95 0.127036 7.8718
Average for year to 31. 3.95 0.119776 8.3489
Spot rate on 30.12.95 0.1317037 7.5928
Spot rate on 31. 3.95 0.1279148 7.8177
Average for year to 30.12.94 0.117823 8.4873
Average for year to 30. 3.94 0.115776 8.6374
Spot rate on 30.12.94 0.119769 8.3494
Spot rate on 30. 3.94 0.117801 8.4889
Average for year to 31.12.93 0.11774 8.4933
Average for year to 31. 3.93 0.1120071 8.928
Spot rate on 31.12.93 0.114473 8.7357
Spot rate on 31. 3.93 0.1213224 8.2425
Average for year to 31.12.92 0.1071868 9.3295
Average for year to 31. 3.92 0.1016415 9.8385
Spot rate on 31.12.92 0.1195457 8.365
Spot rate on 31.3.92 0.1033057 9.6800
Average for year to 31.12.91 0.1011838 9.8830
Average for year to 31. 3.91 0.101645 9.8382
Spot rate on 31.12.91 0.1031193 9.6975
Spot rate on 28.3.91 0.099453 10.055
Average for year to 31.12.90 0.103240 9.6862
Average for year to 31. 3.90 0.101175 9.8839
Spot rate on 31.12.90 0.101833 9.8200
Spot rate on 30.3.90 0.106923 9.3525
Average for year to 31.12.89 0.095712 10.448
Spot rate on 29.12.89 0.107181 9.3300
Home
Top   |  Menu