Foreign exchange rates: Belgium

 
Unit of currency: BELGIAN FRANC
 

Sterling value of currency unit

£

Currency units per £

B.F.

     
Average 1. 4.01 to 27. 2.02 0.0153055914 65.3356
Euro from 1. 1.02 to 28. 3.02 0.6148548942 1.6264 (Euro)
Spot rate on 28. 3.02 0.6126324818 1.6323 (Euro)
Spot rate on 27. 2.02 0.0151201752 66.1368
Average for year to 31.12.01 0.0154107663 64.8897
Average for year to 31. 3.01 0.0152044081 65.7704
Spot rate on 31.12.01 0.0151658768 65.9375
Spot rate on 30. 3.01 0.0154143295 64.8747
Average for year to 29.12.00 0.0150965728 66.2402
Average for year to 31. 3.00 0.0158726631 63.0014
Spot rate on 29.12.00 0.0155800370 64.1847
Spot rate on 31.3.00 0.0148692694 67.2528
Average for year to 30.12.99 0.0163223201 61.2658
Average for year to 31. 3.99 0.016844 59.3682
Spot rate on 31.12.99 0.0154170148 64.8634
Spot rate on 31.3.99 0.0165784 60.3193
Average for year to 31.12.98 0.016630 60.1307
Average for year to 31. 3.98 0.01664 60.0947
Spot rate on 31.12.98 0.017496 57.1561
Spot rate on 31.3.98 0.015653 63.8841
Average for year to 30.12.97 0.01707 58.5873
Average for year to 31. 3.97 0.019699 50.7632
Spot rate on 31.12.97 0.0164036 60.9619
Spot rate on 31.3.97 0.017659 56.6252
Average for year to 31.12.96 0.02067 48.3809
Average for year to 31. 3.96 0.021734 46.0104
Spot rate on 31.12.96 0.0183963 54.3586
Spot rate on 31.3.96 0.0215917 46.314
Average for year to 30.12.95 0.0215 46.5106
Average for year to 31. 3.95 0.020019 49.9536
Spot rate on 30.12.95 0.0219204 45.6916
Spot rate on 31. 3.95 0.0218448 45.7774
Average for year to 30.12.94 0.019552 51.1454
Average for year to 30. 3.94 0.018966 52.7259
Spot rate on 30.12.94 0.020081 49.7981
Spot rate on 30. 3.94 0.019544 51.1668
Average for year to 31.12.93 0.01926 51.9204
Average for year to 31. 3.93 0.0183901 54.377
Spot rate on 31.12.93 0.018696 53.4877
Spot rate on 31. 3.93 0.02 50
Average for year to 31.12.92 0.0176413 56.685
Average for year to 31.3.92 0.0166830 59.941
Spot rate on 31.12.92 0.0198807 50.3
Spot rate on 31.3.92 0.0169923 58.850
Average for year to 31.12.91 0.0166049 60.223
Average for year to 31.3.91 0.016686 59.932
Spot rate on 31.12.91 0.0171086 58.450
Spot rate on 28.3.91 0.016340 61.200
Average for year to 31.12.90 0.016829 59.429
Average for year to 31.3.90 0.016409 60.943
Spot rate on 31.12.90 0.016736 59.750
Spot rate on 30.3.90 0.017301 57.800
Average for year to 31.12.89 0.015505 64.494
Spot rate on 29.12.89 0.017422 57.400
Home
Top   |  Menu