Child Benefit Payment Dates
The following table details the next payment dates that your Child Benefit will be paid to you
You can find your next payment date from the table if you know the last two numbers of your Child Benefit Number. Child Benefit Numbers are made up of 8 numbers and 2 letters e.g. 12345678AB. If you do not know the reference number in full, contact the Child Benefit Centre.
| CHB | Payment date 1 | Payment date 2 | Payment date 3 | Payment date 4 | Payment date 5 | Payment date 6 | Payment date 7 | Payment date 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 02 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 03 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 04 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 05 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 06 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 07 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 08 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 09 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 10 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 11 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 12 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 13 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 14 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 15 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 16 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 17 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 18 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 19 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 20 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 21 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 22 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 23 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 24 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 25 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 26 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 27 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 28 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 29 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 30 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 31 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 32 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 33 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 34 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 35 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 36 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 37 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 38 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 39 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 40 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 41 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 42 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 43 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 44 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 45 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 46 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 47 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 48 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 49 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 50 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 51 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 52 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 53 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 54 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 55 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 56 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 57 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 58 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 59 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 60 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 61 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 62 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 63 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 64 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 65 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 66 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 67 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 68 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 69 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 70 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 71 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 72 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 73 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 74 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 75 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 76 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 77 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 78 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 79 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 80 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 81 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 82 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 83 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 84 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 85 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 86 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 87 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 88 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 89 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 90 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 91 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 92 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 93 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 94 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 95 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 96 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
| 97 | 15 June 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 | 7 September 2009 | 5 October 2009 | 2 November 2009 | 30 November 2009 | 28 December 2009 |
| 98 | 22 June 2009 | 20 July 2009 | 17 August 2009 | 14 September 2009 | 12 October 2009 | 9 November 2009 | 7 December 2009 | 4 January 2010 |
| 99 | 29 June 2009 | 27 July 2009 | 24 August 2009 | 21 September 2009 | 19 October 2009 | 16 November 2009 | 14 December 2009 | 11 January 2010 |
| 00 | 8 June 2009 | 6 July 2009 | 3 August 2009 | 31 August 2009 | 28 September 2009 | 26 October 2009 | 23 November 2009 | 21 December 2009 |
